設備設計者のためのスクリューフィーダー総合技術サイト

設備設計者のためのスクリューフィーダー総合技術サイト

配管用炭素鋼鋼管表(SGP)

呼径
A(B)
重量
〔ネジナシ〕
Wp(kg/m)
外径
D(mm)
内径
d(mm)
肉厚
t(mm)
6(⅛) 0.419 10.5 6.5 2.0
8(¼) 0.652 13.8 9.2 2.3
10(⅜) 0.851 17.3 12.7 2.3
15(½) 1.31 21.7 16.1 2.8
20(¾) 1.68 27.2 21.6 2.8
25(1) 2.43 34.0 27.6 3.2
32(1¼) 3.38 42.7 35.7 3.5
40(1½) 3.89 48.6 41.6 3.5
50(2) 5.31 60.5 52.9 3.8
65(2½) 7.47 76.3 67.9 4.2
80(3) 8.79 89.1 80.7 4.2
90(3½) 10.1 101.6 93.2 4.2
100(4) 12.2 114.3 105.3 4.5
125(5) 15.0 139.8 130.8 4.5
150(6) 19.8 165.2 155.2 5.0
175(7) 24.2 190.7 180.1 5.3
200(8) 30.1 216.3 204.7 5.8
225(9) 36.0 241.8 229.4 6.2
250(10) 42.4 267.4 254.2 6.6
300(12) 53.0 318.5 304.7 6.9
350(14) 67.7 355.6 339.8 7.9
400(16) 77.6 406.4 390.6 7.9
450(18) 87.5 457.2 440.4 7.9
500(20) 97.4 508.0 492.2 7.9

JIS G 3452

ご注文・お問い合わせはこちら

お見積りの依頼、技術的なお問い合わせなど、お気軽にどうぞ。

0474533500