円錐ホッパー付スクリューフィーダー
ケーシング | 材質 | SUS304 | |
---|---|---|---|
寸法 | 外径 D | φ114.3 | |
内径 d | φ108.3 | ||
板厚 t | 3 | ||
長さ L | 2320 | ||
投入口径 | φ570 | ||
排出口径 | φ114.3 | ||
仕上げ | #300バフ研磨 ※④ | ||
モーター | 位置 | ― ※① | |
仕様 | 出力 KW | ― ※② | |
回転数 rpm | ― | ||
許容トルク N・m | ― | ||
スクリュー | 形状 | 標準型 | |
材質 | SUS304 | ||
寸法 | 外径 D | φ100 | |
内径 d | φ48.6 | ||
ピッチ P | 90 | ||
板厚 t | 3 | ||
長さ LA | 1350 | ||
長さ LB | 2400 | ||
投入口高さ HA | 600 | ||
巻き方向 | 右巻き ※③ | ||
仕上げ | #300バフ研磨 ※④ |
※① 上下型、横型、直結型
※② 0.1、0.2、0.4、0.75、1.5、2.2、3.7、5.5
※③ 右巻き、左巻き
※④ 酸洗い、バフ研磨、ショットブラスト
※⑤ オイルシール形式、テフロンシール形式