角ホッパー付パイプスクリューフィーダー
ケーシング | 材質 | SUS304 | |
---|---|---|---|
寸法 | 外径 D | 165.2 | |
内径 d | 159.2 | ||
板厚 t | 3 | ||
長さ L | 2206 | ||
投入口径 | φ318.5 | ||
排出口寸法 | □150 | ||
仕上げ | 内面#400バフ研磨 外面ショットブラスト ※④ | ||
モーター | 位置 | 横型 ※① | |
仕様 | 出力 KW | 0.75 ※② | |
回転数 rpm | 75 | ||
許容トルク N・m | 94 | ||
スクリュー | 形状 | 標準型 | |
材質 | SUS304 | ||
寸法 | 外径 D | 153 | |
内径 d | 48.6 | ||
ピッチ P | 110 | ||
板厚 t | 2 | ||
長さ LA | 1250 | ||
長さ LB | 2400 | ||
投入口高さ HA | 1156 | ||
巻き方向 | 右巻き ※③ | ||
仕上げ | #400バフ研磨 ※④ | ||
軸シール | 形式 | オイルシール ※⑤ |
※① 上下型、横型、直結型
※② 0.1、0.2、0.4、0.75、1.5、2.2、3.7、5.5
※③ 右巻き、左巻き
※④ 酸洗い、バフ研磨、ショットブラスト
※⑤ オイルシール形式、テフロンシール形式