パイプスクリューフィーダー(1)
ケーシング | 材質 | SUS304 | |
---|---|---|---|
寸法 | 外径 D | 114.3 | |
内径 d | 110.3 | ||
板厚 t | 2 | ||
長さ L | 1300 | ||
投入口径 | φ240 | ||
排出口径 | φ139.8 | ||
仕上げ | 溶接部酸洗い ※④ | ||
モーター | 位置 | 直結型 ※① | |
仕様 | 出力 KW | 0.4 ※② | |
回転数 rpm | 100 | ||
許容トルク N・m | 35 | ||
スクリュー | 形状 | 標準型 | |
材質 | SUS304 | ||
寸法 | 外径 D | 105 | |
内径 d | 48.6 | ||
ピッチ P | 95 | ||
板厚 t | 2 | ||
長さ LA | 1000 | ||
長さ LB | 1749 | ||
投入口高さ HA | 240 | ||
巻き方向 | 右巻き ※③ | ||
仕上げ | 溶接部酸洗い ※④ | ||
軸シール | 形式 | オイルシール、テフロンリング ※⑤ |
※① 上下型、横型、直結型
※② 0.1、0.2、0.4、0.75、1.5、2.2、3.7、5.5
※③ 右巻き、左巻き
※④ 酸洗い、バフ研磨、ショットブラスト
※⑤ オイルシール形式、テフロンシール形式