アウトベアリングタイプスクリューフィーダー
ケーシング | 材質 | SUS304 | |
---|---|---|---|
寸法 | 外径 D | 139.8 | |
内径 d | 133.8 | ||
板厚 t | 3 | ||
長さ L | 1320 | ||
投入口径 | φ240 | ||
排出口径 | φ165.2 | ||
仕上げ | 内面#300バフ研磨 外面ショットブラスト ※④ | ||
モーター | 位置 | 直結型 ※① | |
仕様 | 出力 KW | 0.75 ※② | |
回転数 rpm | 150 | ||
許容トルク N・m | 49 | ||
スクリュー | 形状 | 標準型 | |
材質 | SUS304 | ||
寸法 | 外径 D | 129 | |
内径 d | 42.7 | ||
ピッチ P | 120 | ||
板厚 t | 2 | ||
長さ LA | 1000 | ||
長さ LB | 2060 | ||
投入口高さ HA | 295 | ||
巻き方向 | 左巻き ※③ | ||
仕上げ | #300バフ研磨 ※④ | ||
軸シール | 形式 | オイルシール、グランドパッキン アウトベアリング方式 ※⑤ |
※① 上下型、横型、直結型
※② 0.1、0.2、0.4、0.75、1.5、2.2、3.7、5.5
※③ 右巻き、左巻き
※④ 酸洗い、バフ研磨、ショットブラスト
※⑤ オイルシール形式、テフロンシール形式